1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 186 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 176 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 137 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 111 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 94 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 71 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 48 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 42 |
9. | ![]() |
Ісак Хаджар | 21 |
10. | ![]() |
Естебан Окон | 20 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 362 |
2. | ![]() |
Ferrari | 165 |
3. | ![]() |
Mercedes | 159 |
4. | ![]() |
Red Bull | 144 |
5. | ![]() |
Williams | 54 |
6. | ![]() |
Racing Bulls | 28 |
7. | ![]() |
Haas | 26 |
8. | ![]() |
Kick Sauber | 16 |
9. | ![]() |
Aston Martin | 16 |
10. | ![]() |
Alpine | 11 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Льюїс Хемільтон: Ми не очікували опинитися так високо, насамперед яГлавная страница → Новини →Опубліковано: 20:53, 25/06/2011 , |
![]() Льюїс Хемільтон почне Гран-Прі Європи з третього місця, це найкраще досягнення британця після травневого Гран-Прі Іспанії. Британець зізнався, що не чекав виявитися так високо. |
Розкажи друзям: |