1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 324 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 293 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 230 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 194 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 163 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 117 |
7. | ![]() |
Александер Албон | 70 |
8. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 66 |
9. | ![]() |
Ісак Хаджар | 38 |
10. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 617 |
2. | ![]() |
Ferrari | 280 |
3. | ![]() |
Mercedes | 260 |
4. | ![]() |
Red Bull | 239 |
5. | ![]() |
Williams | 86 |
6. | ![]() |
Aston Martin | 62 |
7. | ![]() |
Racing Bulls | 61 |
8. | ![]() |
Kick Sauber | 55 |
9. | ![]() |
Haas | 44 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Крістіан Хорнер: такі перегони завжди виграє Дженсон БаттонГлавная страница → Новини →Опубліковано: 09:24, 02/08/2011 , |
![]() "По-моєму, такі прегони завжди виграє Дженсон Баттон, - сказав Хорнер. - Здається, всі свої перемоги він здобув у таких умовах. Так що я його вітаю, сьогодні він провів 200-й Гран-Прі. Але, враховуючи турнірну ситуацію, якщо вже жодному з пілотів Red Bull не вдається виграти, то для нас найкраще, коли перемога дістається Баттону. У кожному разі, команду чекає багато роботи, і сьогоднішня гонка принесла нам чимало позитивного досвіду". |
Розкажи друзям: |