На третьому місці розташувався Алекс Албон.
1. Джордж Расселл ("Мерседес") - 1:29.545 (91 коло).
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.021 (81).
3. Александер Албон ("Вільямс") +0.105 (137).
4. Оскар Піастрі ("Макларен") +0.395 (85).
5. П'єр Гаслі ("Альпін") +0.495 (84).
6. Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +0.8 (47).
7. Юкі Цунода ("Рейсінг Буллз") +0.952 (87).
8. Естебан Окон ("Хаас") +1.183 (103).
9. Шарль Леклер ("Феррарі") +1.226 (66).
10. Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +1.343 (61).
11. Ландо Норріс ("Макларен") +1.398 (57).
12. Джек Дуен ("Альпін") +1.694 (61).
13. Ленс Стролл ("Астон Мартін") +2.154 (34).
14. Ніко Хюлькенберг ("Кік-Заубер") +2.181 (69).
15. Ісак Хаджар ("Рейсінг Буллз") +2.216 (73).
16. Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") +2.539 (82).
17. Габріель Бортолето ("Кік-Заубер") +2.602 (35).
18. Олівер Берман ("Хаас") +2.816 (59).
Джордж Расселл, Тести в Бахрейні