1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 324 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 293 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 230 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 194 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 163 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 117 |
7. | ![]() |
Александер Албон | 70 |
8. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 66 |
9. | ![]() |
Ісак Хаджар | 38 |
10. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 617 |
2. | ![]() |
Ferrari | 280 |
3. | ![]() |
Mercedes | 260 |
4. | ![]() |
Red Bull | 239 |
5. | ![]() |
Williams | 86 |
6. | ![]() |
Aston Martin | 62 |
7. | ![]() |
Racing Bulls | 61 |
8. | ![]() |
Kick Sauber | 55 |
9. | ![]() |
Haas | 44 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Шумахер: чемпіонський титул за кермом Mercedes - заради цього варто чекатиГлавная страница → Новини, Інтерв'ю →Опубліковано: 12:17, 27/08/2011 , |
![]() Міхаель Шумахер: Цей день став одним з тих, які роблять бельгійську трасу настільки особливою для мене. Є відчуття, що всі дороги у моїй кар'єрі приводять до Спа. У 2004-му я фінішував другим, але цього було достатньо, щоб завоювати сьомий титул. Тоді я подумав, що повернувся до початку. |
Розкажи друзям: |