1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 266 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 250 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 185 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 157 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 139 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 109 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 63 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 54 |
9. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
10. | ![]() |
Естебан Окон | 27 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 516 |
2. | ![]() |
Ferrari | 248 |
3. | ![]() |
Mercedes | 220 |
4. | ![]() |
Red Bull | 192 |
5. | ![]() |
Williams | 70 |
6. | ![]() |
Kick Sauber | 43 |
7. | ![]() |
Racing Bulls | 41 |
8. | ![]() |
Aston Martin | 36 |
9. | ![]() |
Haas | 35 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Перше зображення гоночного електрокару Cupra (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 19:30, 04/09/2021 ,Джерело: |
![]() Концепт UrbanRebel - це на 100 відсотків гоночний автомобіль, кажуть в Cupra, адже автоспорт "є ключовою частиною ДНК бренду". Шоу-кар продемонструє мову дизайну майбутньої компактної моделі, яка вийде на ринок в 2025 році. Це буде електромобіль - можливо, кросовер, - який розділить платформу і техніку з Volkswagen ID.2. |
Розкажи друзям: |