1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 186 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 176 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 137 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 111 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 94 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 71 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 48 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 42 |
9. | ![]() |
Ісак Хаджар | 21 |
10. | ![]() |
Естебан Окон | 20 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 362 |
2. | ![]() |
Ferrari | 165 |
3. | ![]() |
Mercedes | 159 |
4. | ![]() |
Red Bull | 144 |
5. | ![]() |
Williams | 54 |
6. | ![]() |
Racing Bulls | 28 |
7. | ![]() |
Haas | 26 |
8. | ![]() |
Kick Sauber | 16 |
9. | ![]() |
Aston Martin | 16 |
10. | ![]() |
Alpine | 11 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Офіційно. У Європі назвали найкращий автомобіль року (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 10:00, 07/03/2018 ,Джерело: |
![]() Шведи святкують перемогу в Женеві: напередодні відкриття міжнародного автосалону оголошений європейський автомобіль року - компактний паркетник Volvo XC40. Марка Volvo вперше виграє цей приз. Ні швидкий Alfa Romeo Stelvio, ні технологічний Audi A8, ні цікавий зовні Citroen C3 Aircross, ні ефектний Kia Stinger не змогли скласти йому конкуренцію. |
Розкажи друзям: |